瀏覽量:
1000
DXZ40/1800下承式移動模架造橋機
規格型號:
所屬分類
橋梁裝備
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
額定起重能力:
裝機容量:
梁體起落高度:
數量
-
+
庫存:
0
產品描述
參數
序號 | 項 目 | 技術規格及特性 |
1 | 設備型號 | DXZ40/1800下承自行式移動模架 |
2 | 施工使用工法 | 逐跨整孔原位現澆 |
3 | 總體方案 | 橋面下支撐,兩根縱向主梁支撐模板系統,自行倒腿 |
4 | 適用橋跨/梁重 | 跨度為40.7m /梁重不大于1800噸(首跨49.7m梁長) |
5 | 適應橋墩高 | ≥5米 |
6 | 適應縱坡/橫坡 | 2.0%/2.0% |
7 | 適應曲線半徑 | ≥3500m |
8 | 風力條件 | 移位時≤8級、澆注時≤10級、非工作狀態14級(錨固) |
9 | 自動化方式 | 豎向頂落用大噸位液壓油缸實現 縱向移位用液壓油缸完成 模架橫向開、合采用液壓油缸完成 |
10 | 前墩旁托架most大支點反力 | 2X800噸 |
11 | 后墩旁托架most大支點反力 | 2X500噸 |
12 | 整機使用總功率 | 約80kW |
13 | 動力條件 | ~4AC、380V、50Hz |
14 | 液壓系統壓力 | 32MPa/70MPa |
15 | 移位速度 | 0~0.8m/min |
16 | 主梁撓度 | 小于L/550 |
17 | 過孔穩定系數 | K >1.5; |
18 | 運輸條件 | most大單件重小于≤25t, most大單件尺寸小于 12 m×1.92m×3.2 m,滿足鐵路、公路運輸限界 |
19 | 設計施工周期 | 15天/跨 |
關鍵詞:
DXZ40/1800下承式移動模架造橋機
上一個
DPG25型軌排鋪軌機組
相關產品
在線咨詢
客戶留言
描述:
頁腳聯系我們
發布時間:2020-12-07 18:30:37
微信公眾號

? 2021 鄭州新大方重工科技有限公司 豫ICP備17020372號-1 本網站已支持IPv6