瀏覽量:
1000
DXZ40/1050 下承式移動模架造橋機
規格型號:
所屬分類
橋梁裝備
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
額定起重能力:
裝機容量:
梁體起落高度:
數量
-
+
庫存:
0
產品描述
參數
序號 | 項 目 | 技術規格及特性 |
1 | 設備型號 | DSZ40/1050上承自行式移動模架 |
2 | 施工使用工法 | 逐跨整孔原位現澆 |
3 | 總體方案 | 橋面上支撐,兩根縱向主梁支撐模板系統 |
4 | 適用橋跨 | 跨度為40m、35米、33米、25米,連續箱梁(40m+8m,梁重≤1050t) 和簡支梁(40m梁重≤850t) |
5 | 適應梁寬 | 10.2米 |
6 | 適應橋墩高 | ≥2.5米 |
7 | 適應縱坡/橫坡 | 3%/3% |
8 | 適應曲線半徑 | ≥1500m |
9 | 風力條件 | 移位時不大于6級 澆注時不大于8級 |
10 | 自動化方式 | 豎向頂落用大噸位分離式千斤頂實現 縱向移位用液壓油缸完成 模架開、合模采用液壓油缸完成 支腿自動前行到位 |
11 | 前支腿most大支點反力 | 4x275噸 |
12 | 后支腿most大支點反力 | 4x163噸 |
13 | 整機使用總功率 | 約100 kW |
14 | 動力條件 | ~4AC、380V、50Hz |
15 | 液壓系統壓力 | 31.5MPa |
16 | 縱移位速度 | 0~1.5m/min |
17 | 橫移位速度 | 0~0.6m/min |
18 | 主梁剛度 | ≥L/700 |
19 | 模板剛度 | ≥L/600 |
20 | 過孔穩定系數 | K >1.6 |
21 | 運輸條件 | most大單件重小于≤20t, most大單件尺寸小于 12.6 m×2.9 m×1.7 m,滿足鐵路、公路運輸限界 |
22 | 設計施工周期 | 14天/跨 |
關鍵詞:
DXZ40/1050 下承式移動模架造橋機
相關產品
在線咨詢
客戶留言
描述:
頁腳聯系我們
發布時間:2020-12-07 18:30:37
微信公眾號

? 2021 鄭州新大方重工科技有限公司 豫ICP備17020372號-1 本網站已支持IPv6