瀏覽量:
1000
DSZ40/1100上承式移動模架造橋機
規格型號:
所屬分類
橋梁裝備
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
額定起重能力:
裝機容量:
梁體起落高度:
數量
-
+
庫存:
0
產品描述
參數
項 目 | 性 能 參 數 | |
支腿整機主要性能參數 | 施工方法 | 現場原位澆筑混凝土梁 |
適用范圍 | 滿足40.7m跨砼箱梁的原位安裝現澆砼施工 | |
現澆砼箱梁尺寸參數 | max跨徑40.7m | |
一次澆注砼箱梁的max重量 | 1100t | |
現澆砼箱梁min平曲半徑 | ≥1500m | |
允許現澆砼箱梁max縱向坡度 | ≤3.5% | |
允許現澆砼箱梁橫坡 | ≤2% | |
整機縱向移位速度 | 0~0.6m/min | |
整機橫向移位速度 | 0~0.5 m/min | |
驅動方式 | 電液控制驅動方式,同步、自鎖,自動控制。 | |
動力條件 | AC 380V;50Hz | |
設計施工周期 | 移動模架移位、就位以及模板的調整到位等共需時間控制在1.5個工作日以內完成 | |
運輸條件 | most重單件小于25t,尺寸小于13m×2.5m×3.3m | |
支腿反力 | 主支腿反力2*470噸 | |
安全系數 | 鋼結構件、機械零件強度安全系數 | ≥1.5 |
吊桿及精軋螺紋鋼強度安全系數 | ≥3 | |
整機抗傾覆穩定系數 | ≥1.5 | |
澆筑狀態 | 抗風能力 | 不小于10級 |
撓跨比(砼梁及施工荷載下) | 主梁系統:≤1/700 | |
模板系統:≤1/600 | ||
移位狀態 | 允許max風速 | 6級 |
整機抗傾覆穩定系數 | 在most不利荷載組合況下≥1.5 | |
合模狀態 | 允許max風速 | 12級(需加固) |
關鍵詞:
DSZ40/1100上承式移動模架造橋機
相關產品
在線咨詢
客戶留言
描述:
頁腳聯系我們
發布時間:2020-12-07 18:30:37
微信公眾號

? 2021 鄭州新大方重工科技有限公司 豫ICP備17020372號-1 本網站已支持IPv6