瀏覽量:
1000
產品描述
參數
通用技術條件 | ||
總體尺寸 | m | 17.0(長)X42.8(寬)x37.6(高) |
跨度 | m | 39.0 |
提升行程 | m | 28.0 |
額定起重量 | t | 500/20 |
滿載時起升速度 | m/min | 可變 Variable,0-0.5 |
空載時起升速度 | m/min | 可變Variable,0-1.0 |
滿載時天車行走速度 | m/min | 可變Variable,0-3.0 |
空載時天車行走速度 | m/min | 可變Variable,0-6.0 |
滿載時大車運行速度 | m/min | 可變Variable,0-5.0 |
空載時大車運行速度 | m/min | 可變Variable,0-10.0 |
工作時max允許風壓 | N/m2 | 250 |
非工作時max允許風壓 | N/m2 | 800 |
適應縱坡 | % | ±1.5 |
大車max輪壓 | t | 38 |
小車max輪壓 | t | 36 |
大車運行軌道 | P60 |
關鍵詞:
MG500型軌道式起重機
上一個
MG900雙梁軌道式起重機
下一個
MG450軌道式起重機
相關產品
在線咨詢
客戶留言
描述:
頁腳聯系我們
發布時間:2020-12-07 18:30:37
微信公眾號

? 2021 鄭州新大方重工科技有限公司 豫ICP備17020372號-1 本網站已支持IPv6